Period 8 Group Us (sans y chromosomes)
All units are in grams.
Control (100% water):
Original after
0.0875 3.70
3 M:
0.0830 1.89
5 M:
0.0825 1.90
8 M:
0.0840 ` 1.66
allies groups data
concentration grams before grams after percent
0 percent .56 .71 g 127.9%
1 percent .58 .72 124.1%
1.5 percent .58 .70 122.4%
2 percent .61 .73 119.7%
2.5 percent .63 .73 115.9%
3 percent .54 .60 111.1%
3.5 percent .52 .65 125%
4 percent .57 .66 115.8%
4.5 percent .57 .64 112.3%
5 percent .59 .62 105.1%
"Allie's" group data. Please
ReplyDeleteI thought perhaps the group members were in an alliance.
ReplyDelete