1st period data group 1
Control Before After Difference
Control 2.1g 2.83g +.73g
2.5% 2.1g 2.7g +.57g
5% 2.1g 2.57g +.47g
7.5% 1.8g 2.22g +.42g
10% 2.0g 2.32g +.32g
1% 1.8g 2.36g +.56g
1st Period Data Group 2
1st Period Data Group 2
Control 1% 2% 4% 5% 7%
T1 1.84 1.85 1.89 1.82 1.76 1.81
T2 1.89 1.81 1.84 1.87 1.72 1.71
All lengths at 3.5 cm
Final:
T1 3.95cm 3.93 3.65 3.94 4.21 4.11
2.16 g 2.13 2.10 2.03 1.97 2.07
T2 3.95 cm 4.00 3.89 3.73 4.30 3.84
2.34 g 2.43 2.41 2.40 2.29 2.28
No comments:
Post a Comment